sexta-feira, 5 de junho de 2009

Resultados Bertioga Maresias

Equipe: ECO RUN FOLIA
Numero: 607
Colocação geral: 34º
Trecho - Nome - Tempo total - Col. indiv. - Tempo individual - Col. equipe - Ritmo trecho
1 - Julio - 0:54:47 - 94º - 0:54:47 - 94º - 0:04:59
2 - Felipe - 1:23:19 - 70º - 0:28:32 - 61º - 0:05:06
3 - Marcelo - 1:55:00 - 67º - 0:31:41 - 55º - 0:04:48
4 - Piero - 2:32:05 - 70º - 0:37:05 - 129º - 0:05:27
5 - Robson - 2:54:06 - 54º - 0:22:01 - 4º - 0:04:00
6 - Stepan - 3:31:07 - 42º - 0:37:01 - 31º - 0:04:34
7 - Felipe - 4:23:14 - 45º - 0:52:07 - 78º - 0:05:22
8 - Marcelo - 5:12:12 - 37º - 0:48:58 - 59º - 0:04:43
9 - Robson - 6:05:38 - 34º - 0:53:26 - 40º - 0:05:02

Equipe: ECO RUN LIFE
Numero: 992
Colocação geral: 181º
Trecho - Nome - Tempo total - Col. indiv. - Tempo individual - Col. equipe - Ritmo trecho
1 - Nana - 1:15:23 - 291º - 1:15:23 - 291º - 0:06:51
2 - Ligia - 1:53:41 - 285º - 0:38:18 - 242º - 0:06:50
3 - Patola - 2:26:45 - 244º - 0:33:04 - 80º - 0:05:01
4 - Tânia - 3:13:05 - 256º - 0:46:20 - 259º - 0:06:49
5 - Gui - 3:45:49 - 243º - 0:32:44 - 188º - 0:05:57
6 - Sibele - 4:37:12 - 240º - 0:51:23 - 212º - 0:06:21
7 - Natalia - 5:37:50 - 232º - 1:00:38 - 192º - 0:06:15
8 - Digão - 6:30:47 - 223º - 0:52:57 - 110º - 0:05:05
9 - Fabio - 7:23:21 - 181º - 0:52:34 - 35º - 0:04:58

Parabéns!!!

Nenhum comentário: